2009. július 1., szerda

Brazília vezet, Németország visszacsúszott

A FIFA hivatalos honlapján ma közétették a friss FIFA Labdarúgó Világranglistát, ahol az Európa-bajnok spanyol csapat elvesztette elsőségét és a Konföderáció Kupa győztes Brazília ugrott az élre.

A Német válogatott (1207) két helyet rontva az 5. helyet foglalja el, a VB selejtezőcsoportbeli ellenfeleik közül Oroszország (1161) három helyet javítva a hatodik, Finnország (593) három helyet rontva az 52., Wales (494) hét helyet javítva a 67., Azerbajdzsán (175) egy helyet javítva a 139. és Liechtenstein (133) három helyet javítva a 153.

FIFA-VILÁGRANGLISTA

1. (5.) Brazília 1672 pont
2. (1.) Spanyolország 1590
3. (2.) Hollandia 1379
4. (4.) Olaszország 1229
5. (3.) Németország 1207
6. (9.) Oroszország 1161
7. (6.) Anglia 1135
8. (7.) Argentína 1091
9. (10.) Franciaország 1082
10. (8.) Horvátország 1031
11. (17.) Görögország 1001
12. (14.) Egyesült Államok 983
13. (16.) Svájc 930
14. (20.) Szerbia 925
15. (24.) Dánia 909
16. (29.) Ausztrália 883
17. (11.) Portugália 879
18. (38.) Elefántcsontpart 874
19. (19.) Ukrajna 869
20. (17.) Uruguay 860
…52. (49.) Finnország 593
…67. (74.) Wales 494
…139. (140.) Azerbajdzsán 175
…153. (156.) Liechtenstein 133

Forrás: FIFA.com és UEFA.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése